Isla de Tabarca
> Información General

Ubicación: Santa Pola, Alicante, Comunidad Valenciana.
Extensión: 1.754 ha
Fecha creación: 1986.
Gestor: Secretaría General de Pesca (MAGRAMA).
Fines: Regeneración de los recursos objetivo de la actividad pesquera considerada más tradicional de la zona y cuyos artes de pesca, permiten capturas más selectivas.
> Características de interés.
Se caracteriza por una escasa plataforma marina y fondos abruptos de enorme valor paisajístico y biológico, con numerosas grietas, cuevas y túneles de gran interés. La diversidad de flora y fauna marina es muy alta.
Su profundidad oscila entre 0 y 40 m y cerca del 80 % de su superficie se encuentra cubierta por la Posidonia oceanica, siendo una muestra de las praderas mejor conservadas de la costa valenciana.
Este ecosistema litoral unido a otros hábitats de enorme valor, como fondos rocosos, cuevas submarinas, y bosques de gorgonias por citar algunos, que alberga especies como la cigarra de mar, la langosta y la nacra, y especies ictiológicas como como los serranos, meros, congrios, morenas y salmonetes, así como salpas, corvas, chirretes, doradas, seriolas, dentones, sargos y muchas más.

> Regulación de actividades.
Actividades | Reserva Integral | Reserva Marina | |
Pesca Profesional moruna | no permitido | permitido(1) | |
Pesca Profesional anzuelo | no permitido | permitido(2) | |
Fondeo | no permitido | no permitido | |
Pesca recreativa | no permitido | no permitido | |
Submarinismo | no permitido | permitido(3) | |
Pesca Submarina | no permitido | no permitido |
(*) Censo de embarcaciones autorizadas
(1) Calamento de 2 morunas grossas
(2) Solo curricán de superficie
(3) Previa autorización
> Zonificación.
La reserva se situa frente al puerto de Santa Pola (Alicante). Tiene forma aproximadamente rectangular y su distancia mínima a la costa es de unas 3 millas náuticas.
Se ha designado una zona de reserva integral, en la zona del bajo de La Llosa, en fondos menores de 20 m y al este de la línea la Norte/Sur que pasa por el extremo Este de la curva de nivel de 10 m de la isla de La Nao.
> Medios.
- Embarcaciones de la Secretaría General de Pesca.
- Equipos de última generación para vigilancia y seguimiento: radar, telescopio, cámara georreferenciada, prismáticos de visión nocturna y ROV entre otros.
> Especies.

Nombre Vulgar | Nombre Científico | Clasificación |
Abade, gitano, cherna | Mycteroperca rubra | Peces |
Aguamala, acalefo azul | Rhizostoma pulmo | Cnidarios |
Aguja o bicuda | Belone belone gracilis | Peces |
Alga calcárea | Spongites notarisii | Algas |
Alga calcárea Mesophyllum | Mesophyllum lichenoides | Algas |
Alga nemalion | Nemalion helminthoides | Algas |
Alga parda Cystoseira | Cystoseira spinosa | Algas |
Alga peyssonelia | Peyssonnelia rubra | Algas |
Alga peyssonnelia | Peyssonnelia rosa-marina | Algas |
Alga verde Anadyomene | Anadyomene stellata | Algas |
Anémona de mar común | Anemonia sulcata | Cnidarios |
Anemona incrustante amarilla, margarita de mar | Parazoanthus axinellae | Cnidarios |
Arca de Noe | Arca noae | Moluscos |
Bonito del Atlántico | Sarda sarda | Peces |
Briozoo Adeonela | Adeonella calveti | Briozoos |
Brótola | Phycis phycis | Peces |
Cabracho | Scorpaena scrofa | Peces |
Calamar | Loligo vulgaris | Moluscos |
Caracol vermiforme | Serpulorbis arenarius | Moluscos |
Cigarrón o Cigarra de mar | Scyllarides latus | Crustáceos |
Cistoseira | Cystoseira mediterranea | Algas |
Codio o Boina | Codium bursa | Algas |
Congrio | Conger conger | Peces |
Coralina | Corallina elongata | Algas |
Corvina o Corvallo | Sciaena umbra | Peces |
Cuerno de alce | Pentapora fascialis | Briozoos |
Cystoseira compressa | Cystoseira compressa | Algas |
Dentón | Dentex dentex | Peces |
Doncella | Coris julis | Peces |
Dorada | Sparus aurata | Peces |
Encaje de Neptuno | Sertella septentrionalis | Briozoos |
Erizo de lima | diadema africanum | Equinodermos |
Erizo de mar negro | Arbacia lixula | Equinodermos |
Espetón | Sphyraena sphyraena | Peces |
Esponja cornuda común | Axinella polypoides | Esponjas |
Esponja de cuero | Chondrosia reniformis | Esponjas |
Esponja de mar | Aplysina cavernicola | Esponjas |
Esponja de tubo amarilla | Aplysina aerophoba | Esponjas |
Esponja incrustante azul | Anchinoe tenacior | Esponjas |
Esponja roja o anaranjada | Crambe crambe | Esponjas |
Estrella de arena | Astropecten aranciacus | Equinodermos |
Falso abadejo | Epinephelus alexandrinus | Peces |
Falso coral | Myriapora truncata | Briozoos |
Fredi, pez verde | Thalassoma pavo | Peces |
Gorgonia amarilla | Eunicella cavolinii | Gorgonias |
Gorgonia blanca | Eunicella verrucosa | Gorgonias |
Gorgonia blanca | Eunicella singularis | Gorgonias |
Gorgonia sarmentosa | Lophogorgia sarmentosa | Gorgonias |
Halimeda | Halimeda tuna | Algas |
Lampuga o Llampuga | Coryphaena hippurus | Peces |
Lisa | Chelon labrosus | Peces |
Lithophyllum expansum | Lithophyllum expansum | Algas |
Lubina, róbalo. | Dicentrarchus labrax | Peces |
Madrépora amarilla | Leptosammia pruvoti | Cnidarios |
Madrepora mediterránea | Cladocora caespitosa | Cnidarios |
Mero | Epinephelus marginatus | Peces |
Mojarra o seifío | Diplodus vulgaris | Peces |
Molusco nudibranquio | Hypselodoris elegans | Moluscos |
Molusco vermétido gasterópodo | Dendropoma petraeum | Moluscos |
Morena | Muraena helena | Peces |
Nacra | Pinna nobilis | Moluscos |
Ortiga blanca | Aiptasia mutabilis | Cnidarios |
Palometón | Lichia amia | Peces |
Pejepeine, Galán o Raor | Xyrichthys novacula | Peces |
Pez ballesta o pez gallo | Balistes carolinensis | Peces |
Pez escorpión enano | Scorpaena loppei | Peces |
Pez limón, serviola, lecha o medregal | Seriola dumerilii | Peces |
Pez luna | Mola mola | Peces |
Posidonia, alga de vidrieros o Lijo | Posidonia oceanica | Fanerógamas |
Rascacio | Scorpaena porcus | Peces |
Salema | Sarpa salpa | Peces |
Sargo | Diplodus sargus | Peces |
Sargo picudo | Diplodus puntazzo | Peces |
Tres colas, borriquete | Anthias anthias | Peces |
Vaquita suiza | Peltodoris atromaculata | Moluscos |
Fuente: MAPA